Projekty a granty
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
Období | 1/2024 - 6/2028 |
Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
Stav | řešený |
Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
Období | 1/2024 - 12/2025 |
Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR |
Stav | řešený |
UNIS 2025 - PdF | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | řešený |
Biomechanická analýza plného golfového švihu u žen | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Biomechanická analýza krasobruslařských skoků prováděných v reálných podmínkách na ledové ploše pomocí systému OpenCap | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Konzumace nezpracovaných, zpracovaných a ultra-zpracovaných potravin a jejich vliv na tělesné složení, vznik chronických onemocnění a další faktory souvisejícími se zdravím: Systematický přehled | |
---|---|
Hlavní řešitel | Ondřej Zach, MSc. |
Období | 1/2025 - 12/2025 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
Období | 9/2022 - 8/2025 |
Poskytovatel | Pedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj |
Stav | řešený |