Projekty a granty
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
Období | 1/2024 - 6/2028 |
Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
Stav | řešený |
Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
Období | 1/2024 - 12/2025 |
Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR |
Stav | řešený |
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
Období | 9/2022 - 8/2025 |
Poskytovatel | Pedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj |
Stav | řešený |
Koordinace a pohybová kontrola dolních končetin během stoje na jedné noze. | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
Období | 1/2024 - 12/2024 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
Asociace mezi T2 relaxačním časem a Outbridgeovým skóre hodnocení kvality kolenní chrupavky u běžců a koordinační variabilitou dolních končetin při běhu | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Bc. David Koloděj |
Období | 1/2024 - 12/2024 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | řešený |
UNIS 2024 - PdF | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
Období | 1/2024 - 12/2024 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | řešený |