Projekty a granty
| Adaptivní microlearningová platforma pro rozvíjení mediální a informační gramotnosti seniorů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Období | 9/2025 - 2/2029 |
| Poskytovatel | Katedra informač. a komunik. technologií, Technologická agentura ČR |
| Stav | řešený |
| Personalizovaná vzdělávací platforma pro rozvoj digitálních kompetencí knihovníků | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Období | 9/2025 - 2/2029 |
| Poskytovatel | Katedra informač. a komunik. technologií, Technologická agentura ČR |
| Stav | řešený |
| Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Období | 1/2024 - 6/2028 |
| Poskytovatel | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| Stav | řešený |
| Podpora a rozvoj klimatického vzdělávání se zaměřením na locus of control | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2027 |
| Poskytovatel | Děkanát PdF, Program "Prostředí pro život" |
| Stav | řešený |
| Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. |
| Období | 4/2024 - 9/2027 |
| Poskytovatel | Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| Stav | řešený |
| KA120-ADU ? Erasmus+ akreditace ve vzdělávání dospělých | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Anna Dobošová |
| Období | 6/2025 - 8/2026 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | řešený |
| Posílení pregraduální přípravy a rozvoje kompetencí studujících a pracovníků na Pedagogické fakultě OU v oblasti dětské paliativní péče a psychosociálního do/provázení vážně nemocných dětí a jejich rodin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. |
| Období | 9/2024 - 8/2026 |
| Poskytovatel | Nadační fondy. spolky, sdružení |
| Stav | řešený |
| Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. |
| Období | 10/2023 - 3/2026 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | řešený |
| Biomechanické zatížení dolních končetin při doskoku: Vývoj dopadových ploch | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
| Období | 1/2024 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Katedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR |
| Stav | řešený |
| Příběhy, které pomáhají | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. |
| Období | 3/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
| Stav | řešený |
| Influenceři: Hrdinové nebo manipulátoři? | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Petra Kočková, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Spolupráce koordinátorů EVVO s rodiči a pedagogy na základních školách v Moravskoslezském kraji | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Bc. Viktorie Kovářová |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Pragmatic Language Skills Inventory: česká verze | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Lucie Kytnarová, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Realizace rozvoje City Campus OU: zhotovení nového povrchu střešního sportovního oválu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Roman Minárik |
| Období | 3/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Statutární město Ostrava |
| Stav | řešený |
| České akademické hry Ostrava 2025 | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
| Období | 3/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Rektorát, Statutární město Ostrava, Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) |
| Stav | řešený |
| UNIS 2025 - PdF | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | řešený |
| Subjektivní sebepojetí sociální opory žáků na 2. stupni ZŠ v Moravskoslezském kraji | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Veronika Pavlíková |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Vliv interaktivní terapie pomocí MYRO na rozvoj motorických, grafomotorických, psacích a sebeobslužných dovedností u dětí s neurologickými onemocněními v multidisciplinárním kontextu | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Edita Satinská, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Integrace e-learningu, e-testování a softwaru GeoGebra do výuky matematiky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Angelika Schmid, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Biomechanická analýza plného golfového švihu u žen | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
| Období | 1/2025 - 12/2025 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |






















