OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta
Miroslav Pacut
titul, jméno, příjmení: | Mgr. Miroslav Pacut |
místnost, podlaží, budova: |
V 133, budova V |
funkce: | koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig |
obor činnosti: | historie tělesné kultury, basketbal, další sportovní hry |
katedra / středisko (fakulta): | Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta) |
telefon, mobil: | 553 46 4403 |
e-mail: |
Nenalezen žádný záznam.
Heart rate response differs between elite and non-elite Czech female basketball matches | |
Roman Vala, Marie Valová, Miroslav Pacut | |
Rok: 2019, Journal of Physical Education and Sport | |
článek v odborném periodiku |
Basketbal ve školní Tělesné výchově | |
Hana Klimtová, Miroslav Pacut, Roman Vala, Marie Valová | |
Rok: 2019 | |
učební texty, skripta, výukové programy, příručky | |
Heart rate response differs between elite and non-elite Czech female basketball matches | |
Roman Vala, Marie Valová, Miroslav Pacut | |
Rok: 2019, Journal of Physical Education and Sport | |
článek v odborném periodiku | |
členství ve školské radě ZŠ Ukrajinská, Ostrava | |
Miroslav Pacut | |
Rok: | |
ediční a redakční práce |
Nenalezen žádný záznam.
Zkratka | Název předmětu |
---|---|
E-BAD | Badminton |
E-BAS | Basketball |
HISTR | Historie pohybových aktivit v přírodě |
POHYR | Pohybové hry |
SOCLR | Sociologie v rekreaci |
SPOR1 | Sport 1 |
SPOR2 | Sport 2 |
TBADM | Badminton |
TBASK | Specializace basketbal |
TEOHR | Teorie her |
TISTR | Historie tělesné kultury |
TPHR2 | Sportovní hry 2 |
TSNOW | Snowboard |
TSTHR | Ostatní hry |
TSTRB | Streetball |
1KHR2 | Hry 2 |
1KTEH | Teorie her |
2FIKI | Filosofická kinantropologie |
6HIST | Historie tělesné kultury |
6HRY1 | Základy sportovních her 1 |
6HRY2 | Základy sportovních her 2 |
6POHR | Pohybové hry |
6RTEH | Teorie her |
6SNOB | Specializace snowboarding |
6SSNO | Snowboarding |
6TBAS | Basketbal |
6THIS | Historie tělesné kultury |
6ZGYM | Základní a rytmická gymnastika |
6ZSNO | Snowboarding |
66IST | Historie tělesné kultury |
66RY2 | Základy sportovních her 2 |
66TEH | Teorie her |
7TSNO | Snowboarding |
1TD1 | Tělesná výchova s didaktikou 1 |
1TD4 | Tělesná výchova s didaktikou 4 |
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Dvořáková Andrea | Analýza výskytu zranění u hráčů házené | bakalářská | |
Barabáš Roman | Srovnání výskytu zranění v ragby a americkém fotbale | bakalářská | 2022 |
Busková Gabriela | Komparace agresivity mužů a žen v profesionálním českém basketbalu | bakalářská | 2022 |
Fulnek Patrik | Útočné kombinace v házené při hře bez brankáře | bakalářská | 2022 |
Jakel David | Vliv plyometrického/silového tréninku na výskok basketbalisty | bakalářská | 2022 |
Kohut Lukáš | Zranění v českém mužském amatérském basketbale | bakalářská | 2022 |
Hanák Nikolas | Zatížení v basketbale 3x3 | bakalářská | 2021 |
Hanke Dominik | Intentiza zatížení při badmintonovém zápase | bakalářská | 2021 |
Mýlek Tomáš | Zlepšení vertikálního výskoku basketbalistů | bakalářská | 2021 |
Slavík Jakub | Dopad výživy na kariéru profesionálního basketbalisty | bakalářská | 2021 |
Vyvial Marcel | Vliv maximální síly dolních končetin na výšku vertikálního výskoku | bakalářská | 2021 |
UNIS 2022 - PdF | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
Období | 1/2022 - 12/2022 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | řešený |
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
Období | 1/2020 - 12/2020 |
Poskytovatel | MŠMT |
Stav | ukončený |