OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra studií lidského pohybu
Jaroslav Uchytil
tajemník katedry studií lidského pohybu
titul, jméno, příjmení: | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
V 205, budova V |
funkce: | tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova proděkan pro rozvoj a legislativu |
obor činnosti: | biomechanická analýza lidského pohybu, plavání |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta) Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta) Děkanát Pedagogické fakulty |
telefon, mobil: |
553 46 2583 739 329 156 |
e-mail: | |
osobní WWW stránka: |
Nenalezen žádný záznam.
Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral amputees | |
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, Roman Farana, David Zahradník, Jiří Rosický, Miroslav Janura ... další autoři | |
Rok: 2017, ACTA GYMNICA | |
článek v odborném periodiku |
Nenalezen žádný záznam.
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Celárková Michaela | Rozdíly v symetrii chůze dětí v závislosti na pohlaví | diplomová | 2020 |
Janoš Jan | Vliv typu fotbalové obuvi na rizikové faktory poranění předního křížového vazu | diplomová | 2020 |
Krahulec Daniel | Vliv typu fotbalové obuvi na chronické přetížení laterálních ligament hlezenního kloubu | diplomová | 2020 |
Papadopulos Nikolas | Rozdíly v kinematice chůze v závislosti na pohlaví u dětí | diplomová | 2020 |
Režnarová Markéta | Kinematika chůze dětí v předškolním věku | diplomová | 2020 |
Steblová Denisa | Hodnocení úrovně motoriky u sportujících a nesportujích dětí | diplomová | 2020 |
Šafránek Tomáš | Motorický vývoj dětí - přehledová studie | diplomová | 2020 |
Thiel Nikolas | Testování výkonnosti mládeže ve florbale | diplomová | 2020 |
Valentová Michaela | Zranění ve sportu - přehledová studie | diplomová | 2020 |
Veselík Jan | Zranění předního zkříženého vazu při zápasení v judu | diplomová | 2020 |
Gerychová Tereza | Kázeň a adherence k pohybové aktivitě ve školní tělesné výchově | diplomová | 2019 |
Pavlíková Radka | Biomechanické parametre symetrie dolných končatín pri cutting manévri | diplomová | 2019 |
Jalůvková Tereza | Rozdíly v koordinaci a koordinační variabilitě mezi odrazovou a neodrozavou dolní končetinou | diplomová | 2018 |
Kirschnerová Nikola | Chůze u dětí předškolního věku | diplomová | 2018 |
Kloková Sabina | Rozdíly v kinetice kloubů horních končetin mezi muži a ženami při kliku | diplomová | 2018 |
Kovalská Silvie | Změny v biomechanice pohybu dolní končetiny při cutting manévru při použití kineziotejpu a ortézy | diplomová | 2018 |
Přecechtělová Zuzana | Vliv kompresních podkolenek na zatížení klenby nožní a stojnou fázi u vytrvalostního běhu | diplomová | 2018 |
Somogyiová Adéla | Volba plaveckého stylu pro začínající plavce | diplomová | 2018 |
Beinhauerová Gabriela | Vliv kineziotejpu a ortézy na stabilitu kolene při sportovních pohybech | diplomová | 2017 |
Benda Michal | Koordinace segmentů dolní končetiny při chůzi po operaci předního křížového vazu | diplomová | 2017 |
Rygelová Markéta | Kinetika kloubů horní končetiny během kliku u atletů vrhačů | diplomová | 2017 |
Schreier Jan | Koordinační variabilita segmentů dolní končetiny při chůzi u osob po operaci předního křížového vazu | diplomová | 2017 |
Elšík Lukáš | Vzájemná koordinace segmentů a variabilita při chůzi | diplomová | 2016 |
Karas Tomáš | Vzájemná koordinace a variabilita segmentů dolní končetiny při odrazu u atletů skokanských disciplín | diplomová | 2016 |
Kotrla Petr | Kinetika kloubů dolní končetiny při odrazu u atletů skokanských disciplín | diplomová | 2016 |
Rybář Matěj | Symetrie běhu u atletů skokanských disciplín | diplomová | 2016 |
Zapletalová Petra | Symetrie chůze u atletů skokanských disciplín | diplomová | 2016 |
Mikolášová Klaudie | Symetri kinetických paramatrů dolních končetin při chůzi | diplomová | 2015 |
Říčná Lucie | Vliv fyzické zátěže na posturální stabilitu u ledních hokejistů | diplomová | 2015 |
Vachunová Jana | Vliv fyzické zátěže na posturální stabilitu u ledních hokejistů | diplomová | 2015 |
Vlček Radovan | Kinematická analýza střelby na bránu ve florbalu | diplomová | 2015 |
Gojová Jana | Vliv dlouhodobého používání taneční obuvi na provedení chůze u tanečnic společenských tanců. | diplomová | 2013 |
Nezvalová Jitka | Dynamické parametry chůze u mužů ve věku 20 - 30 let | diplomová | 2013 |
Tomala David | Norma pro výstupní mechanický výkon kolenního kloubu při chůzi | diplomová | 2013 |
Továrková Andrea | Časo-prostorové parametry chůze vlastní rychlostí u mužů ve věku 20 - 30 let | diplomová | 2013 |
Uchytilová Jana | Biomechanické parametry chůze mužů středního věku | diplomová | 2011 |
Mikeska Jakub | Objektivní posouzení posturální stability u pacientů po operaci kyčelního kloubu mini-invazivní a klasickou metodou | diplomová | 2010 |
Pernecký Ondřej | Asymetrie odrazu z odrazové a neodrazové dolní končetiny u atletů skokanských disciplín | bakalářská | 2020 |
Svobodová Markéta | Srovnání výskytu zranění mezi herními povrchy u hráček florbalu | bakalářská | 2020 |
Malůš Jan | Biomechanika plaveckého startu | bakalářská | 2019 |
Pail Denis | Nejčastější zranění ve sportovním lezení | bakalářská | 2019 |
Bělicová Gabriela | Zatížení dolních končetin běžkyň při Nordic Runningu | bakalářská | 2018 |
Celárková Michaela | Struktura tréninkové jednotky v plavání ve věku od 8 do 15 let | bakalářská | 2018 |
Solnický Jakub | Analýza zranění u hráčů squashe | bakalářská | 2018 |
Struhalová Marie | Příčiny zranění ramenního kloubu při vrcholovém plavání | bakalářská | 2018 |
Škopková Nikol | Vliv délky florbalové hole na faktory predikující zranění loketního kloubu | bakalářská | 2018 |
Berko Daniel | Zatížení dolních končetin při Nordic walkingu | bakalářská | 2017 |
Bílek Ondřej | Symetrie silových parametrů běhu u atletů skokanských disciplín | bakalářská | 2017 |
Feješová Vendula | Symetrie kinematických parametrů chůze při Nordic walkingu | bakalářská | 2017 |
Hermann Patrik | Kinematika dolních končetin při Nordic walkingu u osob po plastice předního křížového vazu | bakalářská | 2017 |
Holoušek Michal | Kinematika kloubů dolní končetiny při Nordic walkingu | bakalářská | 2017 |
Kašovská Andrea | Symetrie kinematiky běhu u atletů skokanských disciplín | bakalářská | 2017 |
Kolář Jan | Biomechanické parametry chůze bez obuvi | bakalářská | 2017 |
Korbačka Tomáš | Biomechanika Nordic Walkingové chůze u osob po plastice křížového vazu | bakalářská | 2017 |
Kráčmar Michal | Kinematika kolenního kloubu při Nordic walkingu u osob po plastice předního křížového vazu | bakalářská | 2017 |
Křenek Petr | Biomechanika Nordink walkingové chůze | bakalářská | 2017 |
Kűblová Kateřina | Vliv atletické chůze na kinematiku a kinetiku běžné chůze | bakalářská | 2017 |
Lazová Tereza | Kinematika chůze při nordic-walking | bakalářská | 2017 |
Piskoř Dominik | Zatížení dolních končetin při Nordic walkigu u osob po plastice předního křížového vazu | bakalářská | 2017 |
Selig Radek | Analýza zranění u hráčů ragby | bakalářská | 2017 |
Stareček Štěpán | Vliv specifické obuvi na chůzi u příslušníků policie ČR | bakalářská | 2017 |
Ščuková Kristýna | Kinematika startovního skoku v plavání | bakalářská | 2017 |
Valentová Michaela | Dynamika odrazu z preferované a nepreferované dolní končetiny u atletů skokanských disciplín | bakalářská | 2017 |
Veselý Tomáš | Kinematika hlezenního kloubu při odrazu u atletů skokanských disciplín | bakalářská | 2017 |
Kika Jakub | Vzájemná koordinace mezi bércem a nohou při chůzi | bakalářská | 2016 |
Rusek Dominik | Variabilita mezi pánví a stehnem při chůzi různou rychlostí | bakalářská | 2016 |
Benda Michal | Vzájemná koordinace mezi pravým a levým stehnem během chůze | bakalářská | 2015 |
Chytil Aleš | Kinematika pohybu kloubů dolní končetiny při chůzi | bakalářská | 2015 |
Firla Jan | Rozdíly v kinematice kyčelního kloubu při chůzi různou rychlostí | bakalářská | 2015 |
Gajdová Bára | Vzájemná koordinace a variabilita stehna a bérce při chůzi | bakalářská | 2015 |
Horák Lukáš | Variabilita pohybu bérce a nohy při chůzi | bakalářská | 2015 |
Jalůvková Tereza | Variabilita pohybu stehna a bérce při chůzi | bakalářská | 2015 |
Kirschnerová Nikola | Vzájemná koordinace mezi pánví a stehnem při chůzi | bakalářská | 2015 |
Liška Ondřej | Variabilita pohybu pánve a stehna při chůzi | bakalářská | 2015 |
Martynek Jakub | Kinematika hlezenního kloubu během chůze různou rychlostí | bakalářská | 2015 |
Mojžíšková Lenka | Nejčastější zranění hráček softbalu v České republice | bakalářská | 2015 |
Schmeisser Tomáš | Rozdíly v kinematice kolenního kloubu při chůzi různou rychlostí | bakalářská | 2015 |
Válka Zbyněk | Variabilita mezi stehnem a bércem při chůzi různou rychlostí | bakalářská | 2015 |
Schenk Martin | Vybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátu | bakalářská | 2014 |
Zapletalová Petra | Symetrie kinematických parametrů kyčelního kloubu při chůzi | bakalářská | 2014 |
Dvorský Petr | Vybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybové aparátu | bakalářská | 2013 |
Elšík Lukáš | Vybrané biomechanické parametry chůze u mužů bez obtíží pohybového aparátu | bakalářská | 2013 |
Kolodějová Petra | Biomechanické faktory nadhozu v softbalu | bakalářská | 2013 |
Raab Pavel | Vybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátu | bakalářská | 2013 |
Ševčík Petr | Vybrané biomechanické parametry chůze u osob bez obtíží pohybového aparátu | bakalářská | 2013 |
Korč Lukáš | Diagnostika posturální stability u fotbalistů ve věku 16-17 let v Centru diagnostiky lidského pohybu | bakalářská | 2012 |
Říčná Lucie | Diagnostika posturální stability gymnastek v Centru diagnostiky lidského pohybu | bakalářská | 2012 |
Vachunová Jana | Diagnostika posturální stability u studentů s využitím dvou dynamometrických plošin | bakalářská | 2012 |
Blažek Radim | Biomechanické parametry chůze u osob po operaci kolenního kloubu (případová studie) | bakalářská | 2011 |
Fajkusová Petra | Biomechanické faktory jízdy na koni (přehledová studie) | bakalářská | 2011 |
Gojová Jana | Vliv taneční obuvi na kvalitu chůze u tanečnic latinsko amerických tanců (případová studie) | bakalářská | 2011 |
Kaplarczyková Lucie | BIOMECHANICKÉ FAKTORY ODPALU V SOFTBALU | bakalářská | 2011 |
Nezvalová Jitka | Diagnostika posturální stability u karatistů v Centru diagnostiky lidského pohybu | bakalářská | 2011 |
Továrková Andrea | Diagnostika posturální stability u hokejistů ve věku 16-17 let v Centru diagnostiky lidského pohybu | bakalářská | 2011 |
Mužná Lenka | Zatížení operované končetiny při chůzi o berlích u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu | bakalářská | 2010 |
Pončová Kateřina | Biomechanické parametry chůze u osob s transfemorální amputací používajících protetické koleno RHEO | bakalářská | 2010 |
Podpora výuky stěžejních předmětů oborů Tělesná výchova a sport a Kinantropologie v anglickém jazyce | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Období | 1/2017 - 11/2017 |
Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
Stav | ukončený |
Vytvoření vzoru chůze populace bez obtíží nervosvalového a kosterního systému | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Období | 1/2011 - 12/2011 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Analýza chůze u osob po transfemorální amputaci, používajících různé typy protetického kolene | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Období | 1/2010 - 12/2010 |
Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
Stav | ukončený |
Vliv různých metod operace kolenního kloubu na kvalitu chůze a vliv různých protetických kolen na kvalitu chůze | |
---|---|
Hlavní řešitel | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Období | 1/2009 - 12/2009 |
Poskytovatel | Pedagogická fakulta |
Stav | ukončený |