Projekty a granty
| Možnosti praktického zohlednění souvislosti vybraných faktorů s úspěšností žáků ve vzdělávání | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. et Mgr. Eliška Fejková |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Participativní zkoumání prostředí a pilotní pohybová intervence pro prevenci pádů u starších dospělých: Integrace přístupu OurVoice | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Barbora Kaštovská, Ph.D. |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Sociální opora ve škole: Komparace perspektiv žáků a učitelů na základních školách v Moravskoslezském kraji | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Bc. Viktorie Kovářová |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Svalová saturace kyslíkem (SmO2): průběh a klíčové parametry během stupňovaného zátěžového testu do maxima (GXT) u skupin s rozdílnou úrovní trénovanosti | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Radovan Murin |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Terapeutická komunita jako prostor pro environmentální výchovu a osobní růst | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Barbora Oborná |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| UNIS 2026 - PdF | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Miroslav Pacut |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Rozvojové programy MŠMT |
| Stav | řešený |
| Neviditelné formy týrání seniorů a jejich prevence v kontextu sociální pedagogiky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Veronika Pavlíková |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Videohry v literární výchově: Tvorba didaktické sumáře pro 2. stupeň ZŠ a SŠ | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Eva Svátková |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Biomechanika, koordinace a variabilita pohybu při střele ve florbale | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Šimon Ševčík |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Hodnocení sociálních nerovností v emoční regulaci u dětí: vývoj komplexní metodiky | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Veronika Uhrová |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Výzkum inovativních přístupů v hybridní výuce: Potenciál umělé inteligence a únikových her | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Magdaléna Závodná |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Vliv plánování výuky tělesné výchovy podporovaného umělou inteligencí na sebeúčinnost učitelů a pohybové návyky jejich studentů | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Michaela Zhánělová |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| Vztah mezi profesním přesvědčením a způsoby užívání AI u vysokoškolských učitelů: návrh výzkumných nástrojů a jejich pilotní ověření. | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Mgr. Patrik SLEZÁK |
| Období | 1/2026 - 12/2026 |
| Poskytovatel | Specifický VŠ výzkum |
| Stav | řešený |
| KA120-ADU ? Erasmus+ akreditace ve vzdělávání dospělých | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | Ing. Anna Dobošová |
| Období | 6/2025 - 8/2026 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | řešený |
| Posílení pregraduální přípravy a rozvoje kompetencí studujících a pracovníků na Pedagogické fakultě OU v oblasti dětské paliativní péče a psychosociálního do/provázení vážně nemocných dětí a jejich rodin | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. |
| Období | 9/2024 - 8/2026 |
| Poskytovatel | Nadační fondy. spolky, sdružení |
| Stav | řešený |
| Accelerating STEAM-related Knowledge and Skills via 3D Modelling and 3D Printing (3D STEAM) | |
|---|---|
| Hlavní řešitel | prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. |
| Období | 10/2023 - 3/2026 |
| Poskytovatel | Erasmus+ |
| Stav | v udržitelnosti |






















