Tomáš Jarmara
titul, jméno, příjmení: | doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. |
místnost, podlaží, budova: |
SA 501, budova SA |
funkce: | garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání |
obor činnosti: | politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii |
katedra / středisko (fakulta): |
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta) Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta) |
telefon, mobil: |
553 46 2605 602 572 895 |
e-mail: |
Vzdělání
2013
doc., Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
2001
PhD., Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
1992
Mgr., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Zaměstnání, praxe
2013 – dosud
docent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty OU
2008 – 2009
odborný asistent, Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita Opava
2004 – 2012
odborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulta OU
2004 – 2006
asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1998 – 2002
asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1995 – 2012
odborný asistent, Katedra společenských věd, VŠB - TU Ostrava
1993 – 1995
učitel, Gymnázium Františka Hajdy, Ostrava
1992 – 1993
učitel, ZŠ Dětská, Ostrava - Poruba
Odborné zaměření
Politologie
Politické strany
Občanská společnost
Akademické funkce a členství v orgánech
2016 – 2020
člen Vědecké rady PdF UK Praha
2012 – dosud
člen Vědecké rady OU
2012 – 2020
děkan Pedagogické fakulty OU
2012 – 2020
člen Vědecké rady PdF OU
2010 – 2012
člen Akademického senátu PdF OU
1995 – 1998
člen Akademického senátu VŠB - TU Ostrava
Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech
Člen redakční rady recenzovaného časopisu Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
Jazykové znalosti
Angličtina
B2
Polština
B1
Kulturní právo, občanství a stát. |
Tomáš Jarmara |
Rok: 2020, Civilia Odborná revue pro didaktiku společenských věd. |
článek v odborném periodiku |
Demokracie a aktivní občan ve školní praxi |
Tomáš Jarmara |
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd |
článek v odborném periodiku |
Nenalezen žádný záznam.
Autor | Název práce | Typ | Rok |
---|---|---|---|
Kolenko Ondřej | Spolková činnost, místa, zvyky a tradice v obci Ludgeřovice. | diplomová | |
Kopecký Tomáš | Analýza výsledku voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v létech 2004 - 2008. | diplomová | |
Fitzková Jana | Občanská společnost v Ostravě - Petřkovice a využití tématu ve výuce na základní škole | diplomová | 2021 |
Říhová Lenka | Česká televize a pořady pro minority v hodinách občanské výchovy | diplomová | 2021 |
Čaniga Denis | Ekologické skupiny, spolky a neziskové organizace na Ostravsku | diplomová | 2020 |
Dvořák Tomáš | Komparace používaných mediálních zdrojů studentů středních škol. | diplomová | 2020 |
Kolářová Zuzana | Formy realizace průřezového téma - Výchova demokratického občana. | diplomová | 2020 |
Řehulka Tadeáš | Občanská společnost v obci Stěbořice | diplomová | 2020 |
Káňa Petr | Občanská společnost a participace v obvodě Moravská Ostravě a Přívoz. | diplomová | 2019 |
Němčíková Ludmila | Občanská společnost v městě Petřvald | diplomová | 2019 |
Bílková Andrea | Analýza výsledků komunálních voleb v obci Ostrožská Nová Ves v letech 2010 - 2014 | diplomová | 2017 |
Cyprichová Lenka | Poválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947 | diplomová | 2016 |
Zapadlo Marek | Analýza výsledku komunálních voleb ve městě Šumperku v letech 2006-2014. | diplomová | 2016 |
Zeman Karel | Občanská společnost ve městě Nový Jičín | diplomová | 2016 |
Bandorová Stanislava | Občanská společnost ve městě Karviná | diplomová | 2015 |
Cieslar David | Analýza komunálních voleb ve městě Třinec v letech 2006-2014 | diplomová | 2015 |
Lefenda Gabriela | Vzestup politického extremismu v Moravskoslezském kraji v r. 2013 | diplomová | 2015 |
Liszoková Eva | Zastoupení žen ve veřejné správě statutarních měst Moravskoslezského kraje | diplomová | 2015 |
Pyszko Michal | Analýza výsledku komunálních voleb v obci Návsí | diplomová | 2015 |
Lipinský Václav | Politický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti. | diplomová | 2014 |
Paulerová Klára | Občanská společnost v obci Větřkovice | diplomová | 2014 |
Sližová Lenka | Zastoupení žen v politice v Moravskoslezském kraji | diplomová | 2014 |
Haichlová Radka | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Petřvald | diplomová | 2013 |
Krejčí Jakub | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Petrovice u Karviné | diplomová | 2013 |
Mokroš Ondřej | Analýza výsledků komunálních voleb ve statutárním městě Havířov | diplomová | 2013 |
Brabec Michal | Občanská demokratická strana: ODS v politickém systému ČR po roce 2002 | diplomová | 2012 |
Žídek Lukáš | Česká televize - reflexe menšin? | diplomová | 2012 |
Dostál Rostislav | Analýza komunálních voleb ve městě Šenov v létech 1998 až 2006 | diplomová | 2011 |
Bičejová Barbora | Reflexe českého politického myšlení v české literatuře | diplomová | 2010 |
Korneta Jiří | Analýza výsledků komunálních voleb v obci Raškovice po roce 1989 | diplomová | 2010 |
Zajíček Michal | Geopolitický vývoj českých zemí ve 20. století | diplomová | 2010 |
Smoláková Soňa | Občanská společnost v Kopřivnici | diplomová | 2009 |
Štancl Ladislav | Vývoj české zahraniční politiky po roce 1993. | diplomová | 2009 |
Vojkůvka Pavel | Perspektivy sociálního státu v Evropě | diplomová | 2009 |
Grussmannová Alice | Analýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 2002 - 2006 | diplomová | 2008 |
Kadlčíková Zuzana | Vývoj KSČM po roce 1989 | diplomová | 2008 |
Vejdovská Eva | OSN a UNESCO | diplomová | 2008 |
Zielina Adam | Analýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 1998 - 2006 | diplomová | 2008 |
Huňka Jiří | Transformace českého tisku po roce 1989 | diplomová | 2007 |
Konečný Petr | Analýza výsledku komunálních voleb v obci Kozlovice | diplomová | 2007 |
Peš Stanislav | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Kopřivnice po roce 1989 | diplomová | 2007 |
Prášilík Adam | Vývoj českých médií po roce 1989: televizní vysílání | diplomová | 2007 |
Stanislav Pavel | Aktuální stav občanské společnosti v ČR: participace občanů na správě věcí veřejných | diplomová | 2007 |
Leciánová Jana | OSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCO | diplomová | 2006 |
Leciánová Marcela | Občanská společnost a občanská sdružení v Hlučíně | diplomová | 2006 |
Mrázek Martin | OSN na prahu 21. století | diplomová | 2006 |
Rubíček Štěpán | Teorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většiny | diplomová | 2006 |
Varmus Michal | Analýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002 | diplomová | 2006 |
Krčková Lucie | Separatismus a iredentismus v Evropě. | bakalářská | 2021 |
Staňková Klára | Krnov a jeho obyvatelé v proměnách času. | bakalářská | 2021 |
Zahradník Lukáš | Politický systém Československa po roce 1968 a normalizace | bakalářská | 2021 |
Klimundová Kristýna | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Paskov v letech 2014-2018. | bakalářská | 2020 |
Pěsňová Aneta | Český protektorátní film. | bakalářská | 2020 |
Englišová Karolína | Reflexe feminismu ve vybraných ženských časopisech | bakalářská | 2019 |
Fitzková Jana | Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014. | bakalářská | 2019 |
Klapuchová Klára | Analýza výsledků komunálních voleb v městské části Ostrava - Poruba v letech 2014-2018. | bakalářská | 2019 |
Kubný Marek | Analýza výsledků komunálních voleb města Kravaře. | bakalářská | 2019 |
Pleskačová Tereza | Občanská společnost a participace ve městě Kuřimi | bakalářská | 2019 |
Řezníček Michal | Občanská společnost ve městě Bohumín | bakalářská | 2019 |
Witasek Vojtěch | Migrace a postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků. | bakalářská | 2019 |
Chyla Jan | Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě statutárního města Ostrava - Plesná v letech 2010 - 2014. | bakalářská | 2018 |
Koval Martin | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2010 - 2014. | bakalářská | 2018 |
Řehulka Tadeáš | Analýza výsledků komunálních voleb v obci Stěbořice | bakalářská | 2018 |
Samohýlová Michaela | Přechod ČSR k autoritativní demokracii Druhé republiky. | bakalářská | 2018 |
Šoborová Hana | Listopad 1989 ve Valašském Meziříčí. | bakalářská | 2018 |
Zámorská Vendula | Občanská společnost a participace ve městě Hranice | bakalářská | 2018 |
Čaniga Denis | Relevance malých politických stran při tvorbě vládních koalic České republiky | bakalářská | 2017 |
Dvořák Tomáš | Migrační krize a postoj zemí Visegrádské čtyřky | bakalářská | 2017 |
Káňa Petr | Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014. | bakalářská | 2017 |
Kravčíková Jana | Znalost problematiky EU mezi žáky základní školy a gymnázia | bakalářská | 2016 |
Kuráková Dominika | Analýza výsledků komunálních voleb v obci Řepiště v letech 2010 - 2014 | bakalářská | 2016 |
Saforková Myšková Markéta | Levicová poezie a próza v období První Československé republiky v kontextu politického myšlení | bakalářská | 2016 |
Bílková Andrea | Občanská společnost v obci Ostrožská Nová Ves | bakalářská | 2015 |
Kříž Filip | Vliv Opoziční smlouvy na politický systém České republiky. | bakalářská | 2014 |
Sikorová Markéta | Občanská společnost v obci Bystřice | bakalářská | 2014 |
Zapadlo Marek | Geopolitika moří a oceánů: Jihočínské moře | bakalářská | 2014 |
Bandorová Stanislava | Československo v letech 1968 - 1989 | bakalářská | 2013 |
Šeděnková Sandra | Politický systém druhé republiky (1938 - 1939): autoritativní demokracie? | bakalářská | 2013 |
Šubrtová Miroslava | Analýza komunálních voleb v obci Třebíč v letech 2006 - 2010. | bakalářská | 2013 |
Zeman Karel | Analýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2002 - 2010 | bakalářská | 2013 |
Lipinský Václav | Postavení a pozice KDU-ČSL ve Fulneku | bakalářská | 2012 |
Petrášová Věra | Vůdcovství ve vzdělávací organizaci | bakalářská | 2010 |
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. |
Období | 2/2018 - 1/2021 |
Poskytovatel | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
Stav | ukončený |
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce | |
---|---|
Hlavní řešitel | doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. |
Období | 12/2010 - 7/2013 |
Poskytovatel | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
Stav | v udržitelnosti |